| CPU | Socket | Price(£)(Inc. VAT) |
|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9850X3D | am5 | 449.99 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | am5 | 399.98 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | am5 | 349.99 |
| AMD Ryzen 7 9700X | am5 | 269.99 |
| AMD Ryzen 7 7700 | am5 | 269.99 |
| AMD Ryzen 7 8700G | am5 | 239.99 |
| AMD Ryzen 7 7700X | am5 | 239.99 |
| AMD Ryzen 7 8700F | am5 | 224.99 |
| AMD Ryzen 5 7500X3D | am5 | 218.99 |
| AMD Ryzen 7 5800X | am4 | 199.99 |
| AMD Ryzen 7 5800XT | am4 | 197.99 |
| AMD Ryzen 5 9600X | am5 | 196.99 |
| AMD Ryzen 5 9600 | am5 | 187.99 |
| AMD Ryzen 5 7600X | am5 | 187.99 |
| AMD Ryzen 7 5700G | am4 | 176.99 |
| AMD Ryzen 5 8600G | am5 | 173.99 |
| AMD Ryzen 7 5700X | am4 | 172.99 |
| AMD Ryzen 5 5600 XT | am4 | 134.99 |
| AMD Ryzen 5 8400F | am5 | 131.99 |
| AMD Ryzen 5 8500G | am5 | 127.99 |
| AMD Ryzen 5 5600T | am4 | 124.99 |
| AMD Ryzen 5 7400 | am5 | 122.99 |
| AMD Ryzen 5 5500 | am4 | 79.99 |
| AMD Ryzen 5 4500 | am4 | 64.99 |
| AMD Ryzen 3 3200G w RADEON RX VEGA 8 Graphics | am4 | 47.99 |
Data From: 05 March 2026
A UiliX App