| CPU | Socket | Price(£)(Inc. VAT) |
|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9800X3D | am5 | 399.98 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | am5 | 349.98 |
| AMD Ryzen 7 9700X | am5 | 269.99 |
| AMD Ryzen 7 7700 | am5 | 269.99 |
| AMD Ryzen 7 8700G | am5 | 241.99 |
| AMD Ryzen 7 7700X | am5 | 239.99 |
| AMD Ryzen 5 7500X3D | am5 | 229.98 |
| AMD Ryzen 7 8700F | am5 | 227.99 |
| AMD Ryzen 5 9600 | am5 | 194.99 |
| AMD Ryzen 5 9600X | am5 | 189.98 |
| AMD Ryzen 5 7600X | am5 | 179.99 |
| AMD Ryzen 5 8600G | am5 | 165.98 |
| AMD Ryzen 5 7600 | am5 | 160.99 |
| AMD Ryzen 5 8500G | am5 | 128.99 |
| AMD Ryzen 5 7400 | am5 | 127.99 |
| AMD Ryzen 5 8400F | am5 | 122.99 |
Data From: 19 December 2025
A UiliX App